Peter Diseth net worth is
$2 Million
Peter Diseth Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Peter Diseth is an actor, known for Thank You, 5 (2016), Understudy (2014) and The Merry Maids of Madness (2016).
| Net Worth | $2 Million |
| Profession | Actor |
| Known For | Thank You, 5 (2016), Understudy (2014), The Merry Maids of Madness (2016), Better Call Saul (2015) |


Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Thank You, 5 | 2016 | TV Series pre-production | Pete Pryor |
| The Merry Maids of Madness | 2016 | completed | Will |
| How We Got Here | 2014 | Short post-production | Doctor |
| Manhattan | 2015 | TV Series | Engineer / Marantz |
| Dig | 2015 | TV Series | Startled Employee |
| Better Call Saul | 2015 | TV Series | DDA Oakley |
| Gunslingers | 2014 | TV Mini-Series | Tom Horn |
| Understudy | 2014 | Short | Charles |
| Killer Women | 2014 | TV Series | Man One |
| Overlook, NM | 2013 | TV Series | Councilperson Gerald Huxley |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6pnK2domKxqr%2FErZ9mppWperi70a2faA%3D%3D
Share!